Program Study
Program S.Th. mempunyai tuntutan 160 SKS termasuk 6 SKS penulisan skripsi.
Normalnya program ini ditempuh selama 5 tahun termasuk di dalamnya: 4 tahun perkuliahan, praktik pelayanan lapangan 3x2 bulan, 1x1 tahun, dan praktik weekend di gereja atau di lembaga Kristen lainnya.
Visi Program Studi Sarjana Teologi STT Iman Jakarta
Menjadi Program Studi Teologi yang menghasilkan sarjana yang unggul dalam misi dan berkualitas yang alkitabiah, profesional dan relevan.
Misi Program Studi Sarjana Teologi STT Iman Jakarta
Tujuan Program Studi Sarjana Teologi STT Iman Jakarta
1. Program Studi Teologi menetapkan tujuan untuk menghasilkan Sarjana Teologi yang unggul dan berkualitas baik
2. Dalam bidang pendidikan, untuk menghasilkan lulusan dengan komitmen, kompetensi, dan karakter sebagai berikut:
3. Dalam bidang penelitian:
4. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat:
Sasaran Program Studi Sarjana Teologi STT Iman Jakarta
PERSYARATAN
Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (MPK) | |||||||||||||
Kurikulum Inti | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
1 | MPKI1101 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan/Pancasila | 2 | C | ||||||||
2 | MPKI1202 | 2 | Komunikasi | 2 | C | ||||||||
3 | MPKI1203 | 2 | Sosiologi | 2 | C | ||||||||
4 | MPKI1104 | 2 | Bahasa Inggris | 2 | C | ||||||||
5 | MPKI1105 | 2 | Bahasa Indonesia | 2 | C | ||||||||
6 | MPKI1206 | 2 | Logika | 2 | C | ||||||||
7 | MPKI1307 | 2 | Metode Penelitian | 2 | C | ||||||||
8 | MPKI1308 | 2 | Psikologi Umum | 2 | C | ||||||||
Kurikulum Institusional | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
9 | MPKW1409 | 2 | Psikologi Kepribadian | 2 | C | ||||||||
10 | MPKW1813 | 2 | Konseling Pranikah Dan Keluarga | 2 | C | ||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Pilihan | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
11 | MPKP1710 | 2 | Psikologi Pendidikan | 2 | C | ||||||||
12 | MPKW1611 | 2 | Konseling Anak (F2) * | 2 | C | ||||||||
13 | MPKW1712 | 2 | Konseling Remaja (F2) * | 2 | C | ||||||||
Mata Kuliah Keahlian (MKK) | |||||||||||||
Kurikulum Inti | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
14 | MKKI1101 | 3 | Pembimbing Pengetahuan PL/Pengantar PL | 3 | B | ||||||||
15 | MKKI1102 | 3 | Pembimbing Pengetahuan PB/Pengantar PB | 3 | B | ||||||||
16 | MKKI1203 | 3 | Bahasa Ibrani | 3 | B | ||||||||
17 | MKKI1304 | 3 | Bahasa Yunani | 3 | B | ||||||||
18 | MKKI1305 | 2 | Hermeneutika 1 | 2 | B | ||||||||
19 | MKKI1308 | 2 | Pembimbing Teologi Sistematika 2 : Manusia Dan Dosa | 2 | B | ||||||||
20 | MKKI1415 | 2 | Tafsir PL 2 : Sejarah | 2 | B | ||||||||
21 | MKKI1520 | 2 | Tafsir PB 2 : Yohanes | 2 | B | ||||||||
22 | MKKI1629 | 2 | Filsafat/Filsafat Ketuhanan | 2 | C | ||||||||
</td |
Nama Mata Kuliah |
Jumlah SKS |
Total SKS |
Orientasi Mahasiswa Baru |
- |
14 SKS |
Filsafat Pancasila |
2 |
|
Teologi Biblika Lanjutan |
2 |
|
Teologi Sistematika Lanjutan |
2 |
|
Teologi Misi |
2 |
|
Teologi Pastoral |
2 |
|
Teologi Kaum Awam |
2 |
|
Etika Terapan |
2 |
|
|
|
|
Pertumbuhan Gereja |
2 |
14 SKS |
Penulisan Jurnal |
2 |
|
Mata Kuliah Pilihan |
10 |
|
|
|
|
Isu Sosial Keagamaan dan Regulasi Tentang Kerukunan Umat |
2 |
14 SKS |
Sejarah dan Filsafat Misi |
2 |
|
Strategi Misi & Misi Lintas budaya |
2 |
|
Mata Kuliah Pilihan |
6 |
|
Metodologi Penelitian |
2 |
|
|
|
|
Seminar Proposal |
2 |
8 SKS |
Tesis |
6 |
|
|
|
|
Total |
50 SKS |
No |
Nama Mata Kuliah |
Jumlah SKS |
1 |
Pembimbing Pengetahuan Perjanjian Lama |
3 |
2 |
Pembimbing Pengetahuan Perjanjian Baru |
3 |
3 |
Bahasa Ibrani I |
2 |
4 |
Bahasa Yunani 1 |
2 |
5 |
Teologi Perjanjian Lama 1 |
2 |
6 |
Teologi Perjanjian Baru I |
2 |
7 |
Hermeneutika 1/2 |
2 |
8 |
Homiletika I |
2 |
9 |
Etika Kristen |
2 |
10 |
Sejarah Gereja Santapan Rohani Indonesia |
2 |
11 |
Bahasa Ibrani II |
2 |
12 |
Bahasa Yunani II |
2 |
13 |
Homiletika 2/3 |
2 |
14 |
Dogmatika I |
2 |
15 |
Dogmatika II |
2 |
16 |
Dogmatika III |
2 |
17 |
PAK Anak |
2 |
18 |
PAK Remaja/Pemuda |
2 |
19 |
PAK Dewasa |
2 |
|
|
40 SKS |
BCA
No. Rek. (2443123768) a.n Yayasan Sekolah Tinggi Theologia IMAN Bank BCA Pluit Kencana
Jl. Wijaya I No. 29 - 31 Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan (021) 720-3040, 725-3446 (jam kerja) email: sttiman@yahoo.com/admin@sttiman.ac.id |