Berikut biaya studi STT IMAN per 31 Mei 2024
| No | Biaya - Biaya | S-1 | S-2 (Lulusan S1 Teologi) | S-2 (Lulusan S1 non Teologi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Form Pendaftaran | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- |
| 2 | Perawatan Sarpras (1 kali) | Rp. 3. 500.000,- | Rp. 3. 500.000,- | Rp. 3. 500.000,- |
| 3 | Seragam Almamater - di Semester 1 | Rp. 750.000,- | Rp. 750.000,- | Rp. 750.000,- |
| 4 | Paket Mata Kuliah/Semester | Rp. 750.000,- x 7 Semester = Rp. 17.500.000,- | - | - |
| 5 | Registrasi Ulang/Semestar | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
| 6 | Konsumsi & Akomodasi | Rp. 1.500.000,- x 42 Bulan = Rp. 63.000.000,- | ||
| 7 | Bimbingan & Skripsi | Rp. 1.300.000,- | ||
| 8 | Wisuda + (Jubah+Atribut) | Rp. 1.500.000,- | ||
| TOTAL | Rp. 91.650.000,- | ... | ... |




