AKADEMIK
Program S.Th. mempunyai tuntutan 160 SKS termasuk 6 SKS penulisan skripsi.
Normalnya program ini ditempuh selama 5 tahun termasuk di dalamnya: 4 tahun perkuliahan, praktik pelayanan lapangan 3x2 bulan, 1x1 tahun, dan praktik weekend di gereja atau di lembaga Kristen lainnya.
Batas waktu studi dan praktik selama 1 (satu) tahun untuk program ini adalah selama 7 (tujuh) tahun.
PERSYARATAN
Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (MPK) | |||||||||||||
Kurikulum Inti | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
1 | MPKI1101 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan/Pancasila | 2 | C | ||||||||
2 | MPKI1202 | 2 | Komunikasi | 2 | C | ||||||||
3 | MPKI1203 | 2 | Sosiologi | 2 | C | ||||||||
4 | MPKI1104 | 2 | Bahasa Inggris | 2 | C | ||||||||
5 | MPKI1105 | 2 | Bahasa Indonesia | 2 | C | ||||||||
6 | MPKI1206 | 2 | Logika | 2 | C | ||||||||
7 | MPKI1307 | 2 | Metode Penelitian | 2 | C | ||||||||
8 | MPKI1308 | 2 | Psikologi Umum | 2 | C | ||||||||
Kurikulum Institusional | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
9 | MPKW1409 | 2 | Psikologi Kepribadian | 2 | C | ||||||||
10 | MPKW1813 | 2 | Konseling Pranikah Dan Keluarga | 2 | C | ||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Pilihan | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
11 | MPKP1710 | 2 | Psikologi Pendidikan | 2 | C | ||||||||
12 | MPKW1611 | 2 | Konseling Anak (F2) * | 2 | C | ||||||||
13 | MPKW1712 | 2 | Konseling Remaja (F2) * | 2 | C | ||||||||
Mata Kuliah Keahlian (MKK) | |||||||||||||
Kurikulum Inti | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
14 | MKKI1101 | 3 | Pembimbing Pengetahuan PL/Pengantar PL | 3 | B | ||||||||
15 | MKKI1102 | 3 | Pembimbing Pengetahuan PB/Pengantar PB | 3 | B | ||||||||
16 | MKKI1203 | 3 | Bahasa Ibrani | 3 | B | ||||||||
17 | MKKI1304 | 3 | Bahasa Yunani | 3 | B | ||||||||
18 | MKKI1305 | 2 | Hermeneutika 1 | 2 | B | ||||||||
19 | MKKI1308 | 2 | Pembimbing Teologi Sistematika 2 : Manusia Dan Dosa | 2 | B | ||||||||
20 | MKKI1415 | 2 | Tafsir PL 2 : Sejarah | 2 | B | ||||||||
21 | MKKI1520 | 2 | Tafsir PB 2 : Yohanes | 2 | B | ||||||||
22 | MKKI1629 | 2 | Filsafat/Filsafat Ketuhanan | 2 | C | ||||||||
Kurikulum Institusional | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
23 | MKKW1406 | 2 | Hermeneutika 2 | 2 | C | ||||||||
24 | MKKW1207 | 2 | Pembimbing Teologi Sistematika 1 : Allah | 2 | C | ||||||||
25 | MKKW1409 | 2 | Pembimbing Teologi Sistematika 3 : Kristologi | 2 | B | ||||||||
26 | MKKW1510 | 2 | Pembimbing Teologi Sistematika 4 : Soteriologi | 2 | B | ||||||||
27 | MKKW1611 | 2 | Pembimbing Teologi Sistematika 5 : Pneumatologi | 2 | B | ||||||||
28 | MKKW1712 | 2 | Pembimbing Teologi Sistematika 6 : Ekklesiologi | 2 | C | ||||||||
29 | MKKW1813 | 2 | Pembimbing Teologi Sistematika 7 : Eskatologi | 2 | B | ||||||||
30 | MKKW1314 | 2 | Tafsir PL 1 : Pentateukh | 2 | C | ||||||||
31 | MKKW1516 | 3 | Tafsir PL 3 : Kitab-Kitab Puisi | 3 | C | ||||||||
32 | MKKW1617 | 3 | Tafsir PL 4 : Kitab Nabi-Nabi Besar | 3 | B | ||||||||
33 | MKKW1718 | 3 | Tafsir PL 5 : Kitab Nabi-Nabi Kecil | 3 | C | ||||||||
34 | MKKW1319 | 2 | Tafsir PB 1 : Sinoptik | 2 | B | ||||||||
35 | MKKW1421 | 2 | Tafsir PB 3 : Kisah Para Rasul | 2 | B | ||||||||
36 | MKKW1422 | 2 | Tafsir PB 4 : 1 & 2 Korintus | 2 | C | ||||||||
37 | MKKW 1623 | 2 | Tafsir PB 5 : Roma | 2 | B | ||||||||
38 | MKKW1724 | 2 | Tafsir PB 6 : Galatia-Filipi | 2 | C | ||||||||
39 | MKKW1725 | 2 | Tafsir PB 7 : Surat Umum | 2 | C | ||||||||
40 | MKKW1826 | 3 | Tafsir PB 8 : Surat Pastoral | 3 | B | ||||||||
41 | MKKW1528 | 2 | Pengantar Filsafat | 2 | C | ||||||||
42 | MKKW1230 | 2 | Bibliologi | 2 | B | ||||||||
43 | MKKW1831 | 2 | Teologi Kontemporer/Teologi Modern | 2 | C | ||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Pilihan | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
44 | MKKP1827 | 3 | Tafsir PB 9 : Wahyu | 3 | C | ||||||||
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||||||||||
Kurikulum Inti | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
45 | MKBI1501 | 2 | Teologi PL 1 | 2 | B | ||||||||
46 | MKBI1602 | 2 | Teologi PL 2 | 2 | B | ||||||||
47 | MKBI1503 | 2 | Teologi PB 1 | 2 | B | ||||||||
48 | MKBI1604 | 2 | Teologi PB 2 | 2 | B | ||||||||
49 | MKBI1705 | 2 | Entrepreneurship | 2 | B | ||||||||
50 | MKBI1406 | 2 | Etika | 2 | C | ||||||||
Kurikulum Institusional | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
51 | MKBW1107 | 2 | Ilmu Bumi Alkitab Dan Arkeologi | 2 | B | ||||||||
52 | MKBW1209 | 2 | Pengabaran Injil Pribadi | 2 | B | ||||||||
53 | MKBW1110 | 2 | Okultisme | 2 | C | ||||||||
54 | MKBW1311 | 2 | Pelayanan Pengembalaan | 2 | B | ||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Pilihan | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
55 | MKBP1808 | 2 | Ibadah Dan Multimedia | 2 | B | ||||||||
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||||||||||
Kurikulum Inti | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
56 | MPBI1401 | 2 | Sejarah Gereja Umum | 2 | C | ||||||||
57 | MPBI1502 | 2 | Sejarah Gereja Indonesia/SGI Dan Sejarah Gereja Asia | 2 | C | ||||||||
58 | MPBI1503 | 2 | Oikumenika | 2 | C | ||||||||
59 | MPBI1404 | 2 | Kepemimpinan Kristen | 2 | B | ||||||||
60 | MPBI1407 | 2 | Pembinaan Warga Gereja 2/ PAK 2 (Pemuda-Remaja) | 2 | B | ||||||||
61 | MPBI1608 | 2 | Pastoral/Pastoral Teologi | 2 | B | ||||||||
62 | MPBI1610 | 2 | Liturgika | 2 | B | ||||||||
63 | MPBI1714 | 2 | Homiletika 3 | 2 | B | ||||||||
64 | MPBI1715 | 2 | Misiologi | 2 | B | ||||||||
Kurikulum Institusional | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
65 | MPBW1505 | 2 | Manajemen Gereja | 2 | C | ||||||||
66 | MPBW1306 | 2 | Pembinaan Warga Gereja 1/PAK 1 (Sekolah Minggu) | 2 | C | ||||||||
67 | MPBW1211 | 2 | Hymnologi | 2 | C | ||||||||
68 | MPBW1512 | 2 | Homiletika 1 | 2 | B | ||||||||
69 | MPBW1613 | 2 | Homiletika 2 | 2 | B | ||||||||
70 | MPBW1216 | 2 | Church Planting | 2 | C | ||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Pilihan | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
71 | MPBP1817 | 2 | Formasi Spiritualitas | 2 | B | ||||||||
72 | MPBP1209 | 2 | Teori Musik | 2 | C | ||||||||
73 | MPBP1118 | 2 | Ilmu Agama (F1) * | 2 | C | ||||||||
74 | MPBP1210 | 2 | Islamologi (F1) * | 2 | C | ||||||||
Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) | |||||||||||||
Kurikulum Inti | |||||||||||||
No. | Kode MK* | SKS | Mata Kuliah (MK*) Inti | Semester | Nilai | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Minimal | |||||
75 | MBBI1001 | 6 | Praktek Pengalaman Lapangan | 6 | B | ||||||||
76 | MBBI1002 | 6 | Bimbingan Dan Penulisan Skripsi | 6 | C |
Keterangan nilai minimal | |||
Nilai huruf A = 4 | |||
Nilai huruf B = 3 | |||
Nilai huruf C = 2 | |||
Nilai huruf D = 1 | |||
Rekapitulasi total keseluruhan kurikulum | |||
1. Kurikulum Inti 80 SKS (47%) | |||
2. Kurikulum Institutional 89 sks (53%) | |||
a. Mata Kuliah Wajib 70 sks (80%) | |||
b. Mata kuliah Pilihan 19 sks (20%) |
BCA
No. Rek. (2443123768) a.n Yayasan Sekolah Tinggi Theologia IMAN Bank BCA Pluit Kencana
![]() |
Jl. Wijaya I No. 29 - 31 Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan (021) 720-3040, 725-3446 (jam kerja) email: sttiman@yahoo.com/cs@sttiman.ac.id |